Earthquakes in Mexico

10,396

Total

71

Significant

M 7.6

Largest

3 days ago

Last Event

Yearly Breakdown

Magnitude Location Date & Time Depth Alert
M 4.6 60 km SW of Papanoa, Mexico Oct 27, 2002 21:25 33.00 km
M 4.8 38 km SW of Papanoa, Mexico Oct 27, 2002 21:08 33.00 km
M 4.4 105 km SW of Cabeza de Toro, Mexico Oct 25, 2002 14:24 33.00 km
M 4.4 99 km SSW of La Gloria, Mexico Oct 25, 2002 12:43 33.00 km
M 4.1 46 km SSW of Papanoa, Mexico Oct 25, 2002 00:54 33.00 km
M 4.5 124 km SSW of Corralero, Mexico Oct 24, 2002 04:56 33.00 km
M 4.8 145 km SSE of El Coyul, Mexico Oct 24, 2002 00:32 33.00 km
M 4.0 19 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico Oct 22, 2002 01:20 33.00 km
M 4.1 116 km SW of Acapulco de Juárez, Mexico Oct 17, 2002 04:14 33.00 km
M 4.3 2 km NNW of La Soledad, Mexico Oct 15, 2002 06:47 33.00 km
M 4.2 5 km WNW of Kilómetro 40, Mexico Oct 14, 2002 15:08 33.00 km
M 4.6 62 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico Oct 13, 2002 20:42 33.00 km
M 4.5 24 km S of El Coyul, Mexico Oct 13, 2002 17:18 33.00 km
M 4.0 10 km NNE of Copalillo, Mexico Oct 12, 2002 16:24 92.60 km
M 5.5 29 km SSE of El Coyul, Mexico Oct 11, 2002 14:41 33.00 km
M 4.2 32 km NE of Petatlán, Mexico Oct 10, 2002 23:03 33.00 km
M 6.5 111 km ESE of La Rivera, Mexico Oct 3, 2002 16:08 10.00 km
M 4.1 108 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico Oct 3, 2002 09:40 33.00 km
M 4.2 65 km W of El Habillal, Mexico Sep 30, 2002 21:46 33.00 km
M 4.2 75 km SW of Papanoa, Mexico Sep 30, 2002 12:48 10.00 km
M 4.3 3 km S of Los Mogotes, Mexico Sep 29, 2002 18:34 3.20 km
M 4.3 5 km ESE of Corralero, Mexico Sep 29, 2002 05:17 2.60 km
M 4.2 5 km SE of Corralero, Mexico Sep 29, 2002 03:06 3.90 km
M 4.2 10 km WSW of El Habillal, Mexico Sep 28, 2002 17:53 16.10 km
M 4.4 13 km SW of El Espinalillo, Mexico Sep 27, 2002 13:50 6.50 km
M 5.1 5 km E of Tetitlán, Mexico Sep 27, 2002 07:04 36.40 km
M 4.3 9 km SW of Los Mogotes, Mexico Sep 26, 2002 20:41 4.10 km
M 4.7 8 km ESE of El Pacayal, Mexico Sep 26, 2002 13:12 180.80 km
M 5.3 8 km SSW of Los Mogotes, Mexico Sep 25, 2002 18:14 5.50 km
M 4.0 14 km SSW of Hermanos Cedillo, Mexico Sep 21, 2002 16:35 142.00 km
M 5.0 11 km ENE of Aratichanguío, Mexico Sep 21, 2002 02:12 60.90 km
M 4.6 4 km SSW of Santa María Huazolotitlán, Mexico Sep 19, 2002 23:34 34.60 km
M 4.1 15 km SSW of Nueva Colombia, Mexico Sep 19, 2002 12:25 141.60 km
M 4.1 71 km SW of Cabeza de Toro, Mexico Sep 19, 2002 04:26 0.00 km
M 4.0 95 km SSE of El Coyul, Mexico Sep 18, 2002 22:20 22.90 km
M 4.2 4 km NE of Pueblo Juárez (La Magdalena), Mexico Sep 17, 2002 21:30 20.00 km
M 4.0 42 km SSW of Santiago Tepextla, Mexico Sep 17, 2002 20:06 6.00 km
M 4.0 46 km SSW of Santiago Tepextla, Mexico Sep 17, 2002 20:04 10.00 km
M 4.0 66 km SSW of Corralero, Mexico Sep 17, 2002 19:55 20.00 km
M 4.0 49 km SSW of Corralero, Mexico Sep 17, 2002 19:10 31.60 km
M 4.4 50 km S of Santiago Tepextla, Mexico Sep 17, 2002 18:19 10.00 km
M 4.0 41 km SSW of Santiago Tepextla, Mexico Sep 17, 2002 17:19 1.10 km
M 4.0 9 km NE of Unión Buenavista, Mexico Sep 17, 2002 16:41 180.70 km
M 4.4 Near the coast of Oaxaca, Mexico Sep 17, 2002 15:15 1.00 km
M 4.1 46 km SSE of El Coyul, Mexico Sep 17, 2002 11:15 8.00 km
M 4.0 25 km SSE of Villa Victoria, Mexico Sep 16, 2002 21:07 93.90 km
M 4.1 3 km SSE of Santa María Tiltepec, Mexico Sep 16, 2002 10:09 8.90 km
M 4.2 113 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico Sep 14, 2002 09:38 16.10 km
M 4.3 27 km SSE of La Esperanza (El Zapotal), Mexico Sep 13, 2002 23:54 109.40 km
M 4.5 35 km S of Corralero, Mexico Sep 13, 2002 09:45 5.60 km