Earthquakes in 2007

Monthly Breakdown

Magnitude Location Date & Time Depth Alert
M 4.7 133 km SSW of Singkil, Indonesia Dec 15, 2007 14:55 35.00 km
M 4.1 13 km NNE of Témeni, Greece Dec 15, 2007 14:41 68.00 km
M 4.4 Auckland Islands, New Zealand region Dec 15, 2007 12:06 10.00 km
M 5.0 55 km N of Antofagasta, Chile Dec 15, 2007 11:19 28.60 km
M 4.7 8 km SW of Villa El Carmen, Nicaragua Dec 15, 2007 10:19 158.30 km
M 4.8 189 km ESE of Kuril’sk, Russia Dec 15, 2007 09:46 27.00 km
M 6.4 214 km WSW of Tual, Indonesia Dec 15, 2007 09:39 57.00 km
M 4.7 129 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia Dec 15, 2007 09:01 41.20 km
M 4.8 258 km ENE of Lospalos, Timor Leste Dec 15, 2007 08:33 117.70 km
M 6.0 121 km NNE of Lospalos, Timor Leste Dec 15, 2007 08:03 175.90 km
M 4.5 Scotia Sea Dec 15, 2007 07:15 10.00 km
M 4.0 117 km E of Namie, Japan Dec 15, 2007 05:09 31.90 km
M 4.5 175 km ENE of Tok?r, Sudan Dec 15, 2007 04:59 10.00 km
M 4.8 south of the Fiji Islands Dec 15, 2007 04:44 43.00 km
M 4.4 58 km WSW of Mawlaik, Myanmar Dec 15, 2007 04:24 42.00 km
M 5.1 175 km WNW of Pangai, Tonga Dec 15, 2007 02:46 35.00 km
M 4.1 97 km WSW of Puerto Madero, Mexico Dec 15, 2007 01:08 15.00 km
M 4.6 39 km E of Farkh?r, Afghanistan Dec 15, 2007 00:44 206.80 km
M 4.6 61 km ESE of Hashtr?d, Iran Dec 14, 2007 21:56 32.70 km
M 4.6 17 km SW of Sumberpucung, Indonesia Dec 14, 2007 20:47 97.00 km
M 4.6 Kuril Islands Dec 14, 2007 20:08 44.00 km
M 4.4 72 km NNW of Antofagasta, Chile Dec 14, 2007 19:46 31.30 km
M 4.1 52 km WSW of Taunsa, Pakistan Dec 14, 2007 19:03 35.00 km
M 4.1 254 km ESE of Labasa, Fiji Dec 14, 2007 19:02 454.70 km
M 5.1 south of the Fiji Islands Dec 14, 2007 18:24 35.00 km
M 5.0 off the east coast of the North Island of New Zealand Dec 14, 2007 18:03 12.00 km
M 4.0 151 km W of Buala, Solomon Islands Dec 14, 2007 17:53 35.00 km
M 4.5 137 km SSW of Singkil, Indonesia Dec 14, 2007 17:19 35.00 km
M 4.9 south of the Fiji Islands Dec 14, 2007 15:36 235.60 km
M 4.8 65 km W of Merizo Village, Guam Dec 14, 2007 15:36 130.20 km
M 5.5 Macquarie Island region Dec 14, 2007 14:41 10.00 km
M 4.8 east of the Kuril Islands Dec 14, 2007 14:00 35.00 km
M 4.3 south of the Fiji Islands Dec 14, 2007 10:18 365.30 km
M 4.5 south of the Fiji Islands Dec 14, 2007 09:33 35.00 km
M 4.3 41 km SW of Farkh?r, Afghanistan Dec 14, 2007 09:27 144.00 km
M 4.3 8 km WSW of Molagavita, Colombia Dec 14, 2007 08:54 169.70 km
M 5.2 113 km SE of Panguna, Papua New Guinea Dec 14, 2007 08:54 42.60 km
M 4.8 95 km SSE of Sarangani, Philippines Dec 14, 2007 08:45 172.20 km
M 4.5 South Sandwich Islands region Dec 14, 2007 08:28 109.30 km
M 4.4 291 km WSW of Adak, Alaska Dec 14, 2007 07:15 48.40 km
M 4.3 134 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia Dec 14, 2007 06:57 35.00 km
M 4.0 14 km SSE of Patambó, Mexico Dec 14, 2007 05:02 66.00 km
M 4.0 58 km SSE of Pondaguitan, Philippines Dec 14, 2007 04:50 101.80 km
M 4.1 22 km N of Edgecumbe, New Zealand Dec 14, 2007 04:24 5.00 km
M 4.5 7 km SSE of Malacatancito, Guatemala Dec 14, 2007 02:38 272.40 km
M 4.7 34 km NW of Khand?d, Afghanistan Dec 14, 2007 02:35 179.60 km
M 4.0 4 km NNW of San Víctor Arriba, Dominican Republic Dec 14, 2007 00:18 9.00 km
M 4.6 47 km NW of Pante Makasar, Timor Leste Dec 13, 2007 23:22 35.00 km
M 4.0 251 km SSE of Unalaska, Alaska Dec 13, 2007 22:47 10.00 km
M 4.5 31 km WSW of Ashk?sham, Afghanistan Dec 13, 2007 19:19 229.00 km