Earthquakes in August 2008

Magnitude Location Date & Time Depth Alert
M 4.6 254 km ENE of Port Mathurin, Mauritius Aug 31, 2008 23:59 10.00 km
M 4.0 197 km SE of Pondaguitan, Philippines Aug 31, 2008 23:58 232.20 km
M 4.6 232 km ENE of Port Mathurin, Mauritius Aug 31, 2008 22:30 10.00 km
M 4.1 250 km ENE of Port Mathurin, Mauritius Aug 31, 2008 22:28 10.00 km
M 4.3 51 km NW of Murghob, Tajikistan Aug 31, 2008 21:11 123.10 km
M 4.0 48 km SW of Champerico, Guatemala Aug 31, 2008 21:02 13.40 km
M 5.0 southern East Pacific Rise Aug 31, 2008 20:58 10.00 km
M 4.4 Izu Islands, Japan region Aug 31, 2008 19:33 38.90 km
M 4.1 220 km S of Adak, Alaska Aug 31, 2008 17:50 5.10 km
M 4.0 181 km SW of Merizo Village, Guam Aug 31, 2008 17:16 23.20 km
M 4.2 17 km E of Crucecita, Mexico Aug 31, 2008 16:30 17.00 km
M 4.5 216 km N of Sola, Vanuatu Aug 31, 2008 14:48 333.70 km
M 4.6 165 km SSW of Padang, Indonesia Aug 31, 2008 14:36 31.60 km
M 4.4 135 km SW of Adak, Alaska Aug 31, 2008 13:19 53.40 km
M 4.0 135 km WNW of Z?bol, Iran Aug 31, 2008 13:00 17.90 km
M 5.0 59 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea Aug 31, 2008 12:12 80.10 km
M 4.4 south of the Fiji Islands Aug 31, 2008 11:29 338.00 km
M 4.2 89 km SE of Sarangani, Philippines Aug 31, 2008 11:20 193.00 km
M 4.4 39 km SSE of Dadukou, China Aug 31, 2008 11:00 10.00 km
M 4.2 121 km S of Hualien City, Taiwan Aug 31, 2008 10:45 10.00 km
M 4.4 132 km SW of Bandar Lampung, Indonesia Aug 31, 2008 10:05 35.00 km
M 4.2 3 km SSE of Bouinan, Algeria Aug 31, 2008 09:49 0.00 km
M 4.7 46 km SE of Dadukou, China Aug 31, 2008 09:34 10.00 km
M 5.6 43 km SE of Dadukou, China Aug 31, 2008 08:31 10.00 km
M 4.5 98 km SSE of Xinyuan, China Aug 31, 2008 08:25 10.00 km
M 4.3 60 km SE of ‘Ohonua, Tonga Aug 31, 2008 08:07 99.60 km
M 4.7 76 km ENE of Calama, Chile Aug 31, 2008 06:52 127.20 km
M 4.5 18 km ENE of Rotorua, New Zealand Aug 31, 2008 06:12 157.00 km
M 4.4 86 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea Aug 31, 2008 05:26 81.90 km
M 4.0 71 km NE of Bhamo, Myanmar Aug 31, 2008 04:06 10.00 km
M 4.4 southern East Pacific Rise Aug 31, 2008 04:05 10.00 km
M 4.3 44 km NNW of Msanga, Tanzania Aug 31, 2008 03:52 10.00 km
M 4.4 31 km NNE of Biri, Philippines Aug 31, 2008 01:47 12.70 km
M 4.8 44 km ENE of Lakatoro, Vanuatu Aug 31, 2008 01:25 190.50 km
M 5.5 Drake Passage Aug 31, 2008 01:15 10.00 km
M 4.8 26 km E of Bagacay, Philippines Aug 31, 2008 00:29 35.20 km
M 4.5 Prince Edward Islands region Aug 31, 2008 00:15 10.00 km
M 5.0 203 km NE of Jumla, Nepal Aug 30, 2008 21:31 10.00 km
M 4.4 4 km NE of Jordán, Colombia Aug 30, 2008 20:45 154.40 km
M 4.3 14 km W of Tomioka, Japan Aug 30, 2008 20:15 131.90 km
M 4.1 142 km NE of Lospalos, Timor Leste Aug 30, 2008 19:22 108.50 km
M 4.5 90 km E of Kandrian, Papua New Guinea Aug 30, 2008 17:05 54.40 km
M 5.2 86 km SSE of Panguna, Papua New Guinea Aug 30, 2008 14:48 79.20 km
M 5.2 Mid-Indian Ridge Aug 30, 2008 14:42 6.20 km
M 4.3 88 km ESE of Tuensang, India Aug 30, 2008 14:41 99.90 km
M 4.1 Lake Baykal region, Russia Aug 30, 2008 13:53 13.00 km
M 4.1 El Salvador Aug 30, 2008 12:52 67.40 km
M 5.3 93 km SE of Xinyuan, China Aug 30, 2008 12:46 10.00 km
M 5.2 18 km E of Bagacay, Philippines Aug 30, 2008 12:04 50.10 km
M 4.6 111 km NW of Queenstown, New Zealand Aug 30, 2008 11:30 12.00 km