Earthquakes in 2010

Monthly Breakdown

Magnitude Location Date & Time Depth Alert
M 5.6 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:31 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:28 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:27 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:21 10.00 km
M 5.4 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:16 11.50 km
M 4.4 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:11 6.30 km
M 4.7 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:10 8.30 km
M 4.2 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:04 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 01:02 4.20 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:59 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:50 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:49 20.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:38 10.00 km
M 4.4 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:36 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:33 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:28 10.00 km
M 4.2 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:25 10.00 km
M 4.2 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:23 10.00 km
M 4.4 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:21 10.00 km
M 4.9 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:19 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:09 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 22, 2010 00:03 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:59 8.60 km
M 4.9 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:56 10.00 km
M 4.7 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:44 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:43 10.00 km
M 5.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:38 10.00 km
M 4.9 82 km WSW of Kandrian, Papua New Guinea Dec 21, 2010 23:37 59.40 km
M 4.7 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:29 10.00 km
M 4.9 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 23:09 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:59 10.00 km
M 4.7 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:40 10.00 km
M 4.8 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:28 10.00 km
M 4.4 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:25 10.00 km
M 5.1 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:19 10.00 km
M 5.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:17 10.00 km
M 5.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:08 12.50 km
M 4.8 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:07 10.00 km
M 4.7 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 22:00 10.00 km
M 4.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:55 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:45 10.00 km
M 4.8 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:43 10.00 km
M 4.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:39 10.00 km
M 4.5 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:37 10.00 km
M 4.9 42 km S of Acajutla, El Salvador Dec 21, 2010 21:35 74.80 km
M 5.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:33 10.00 km
M 4.7 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:32 10.00 km
M 4.6 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:27 10.00 km
M 5.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:22 10.00 km
M 4.0 Bonin Islands, Japan region Dec 21, 2010 21:22 10.00 km